| Dagsetning: | Vikudagur: | Mót: | Hefst kl.: | Skotgrein: | Stærð: | Úrslit: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.mar | Lau | Landsmót ( STÍ ) | 10:00 | Gróf skammbyssa | 60 | Já |
| 12.mar | Lau | Akureyrarmeistaramót | 10:00 | Gróf skammbyssa | 60 | Já |
| 13.mar | Sun | Landsmót ( STÍ ) | 10:00 | Sport skammbyssa | 60 | Já |
| 26.mar | Lau | Páskam. Óbreyttir veiðirifflar | 11:00 | Varmint for score 100 metrar | 10 | Já |
| 26.mar | Lau | Páskamót | 12:00 | Skeet | 50+Final | Já |
| 26.mar | Lau | Páskamót, rifflar, opinn fl. Afturstuðningur | 12:30 | Varmint for score 100 metrar. | 10 | Já |
| 26.mar | Lau | Páskamót Benchrest HV 6,123 kg | 14:30 | Varmint for score 100 metrar | 25 | Já |
| 18.maí | Mið | Vormót Skeet (ný dags.) | 18:00 | Skeet | 50 | Já |
| 21.maí | Lau | Byrjendamót Sporting | 15:00 | Sporting | Já | |
| 28.maí | Lau | Stóra vormótið Sporting | 13:30 | Sporting | Já | |
| 02.jún | Fim | Vormót BR50 | 19:00 | BR 50 | 25 | Já |
| 09.jún | Fim | Veiðirifflamót | 19:00 | VFS 100 m. Opinn flokkur á tvífæti | 3 x 5 | Já |
| 15.jún | Mið | Byrjendamót Skeet ( Ekki haldið ) | 19:00 | Skeet | Nei | |
| 16.jún | Fim | Grúppumót Óbreyttir rifflar | 19:00 | Veiðirifflar, 100m af tvífæti | Já | |
| 16.jún | Fim | Grúppumót opinn flokkur | 20:30 | Veiðirifflar. 200m af tvífæti | Já | |
| 25.jún | Lau | Arctic Shooting | 18:00 | Sporting | 50+Final | Já |
| 07.júl | Fim | Sumarmót BR50 | 19:00 | BR 50 | 25 | Já |
| 11.júl | Mán | Sumarmót Skeet (ný dags) | 19:00 | Skeet | 50 + final | Já |
| 14.júl | Fim | Sumarmót Silhouette | 19:00 | Silhouette | 20 | Já |
| 16.júl-17.júl | Lau-Sun | Landsmót ( STÍ ) | 10:00 | Skeet | 125+Final | Nei |
| 20.júl | Mið | Minningarmót Gísla Ólafssonar | 18:00 | Sporting | 75 | Já |
| 28.júl | Fim | Veiðirifflamót. Tvífótur + afturstuðningur | 18:30 | VFS 200m | 2 x 5 | Já |
| 28.júl | Fim | „Veiðirifflamótið“ | 20:00 | Þríþraut 200m, 150m, 100m. | 3 x 3 | Já |
| 04.ágú | Fim | Akureyrarmeistaramót | 19:00 | BR 50 | Já | |
| 10.ágú | Mið | Akureyrarmeistaramót | 18:00 | Skeet | 75 | Já |
| 11.ágú | Fim | Akureyrarmeistaramót | 19:00 | Silhouette | 20 | Já |
| 13.ágú | Lau | Veiðiríksmótið | 13:30 | Sporting | Já | |
| 18.ágú | Fim | Akureyrarmeistaramót | 18:00 | Sporting | Já | |
| 20.ágú | Lau | Akureyrarmeistaramót | 13:30 | Trap | Já | |
| 01.okt | Lau | Lokahóf, Haglagreinar | 16:00 | Þríþraut haglagreina | 25+25+25 | Já |
| 01.okt | Lau | Lokahóf, riffilgreinar | 16:00 | tvíþraut riffilgreina ( BR50+Silhouette) | 25+20 | Já |
| 31.des | Lau | Áramótamót, VFS | 12:00 | Veiðirifflar á tvífæti „veiðistuðningur | 2 x 5 | Já |
| 31.des | Lau | Áramótamót | 12:30 | Skeet | 50 | Já |
| 18.feb | Lau | Sportskammbyssa – Landsmót | 10:00 | Sportskammbyssa | Nei |
