| Dagsetning: | Vikudagur: | Mót: | Hefst kl.: | Skotgrein: | Stærð: | Úrslit: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.apr | Lau | Páskamót, Hunter Class | 12:00 | Riffill- Centerfire | 25 | Já |
| 05.jún | Þri | Hlaðmót-styrktarmót | 19:00 | Skeet | 75 | Já |
| 07.jún | Fim | Stöðluð skammbyssa | 19:00 | Skammbyssa- rimfire | 60 | Já |
| 12.jún | Þri | BR 50 – 22 LR | 19:00 | Riffill- rimfire | 25 | Já |
| 14.jún | Fim | Grúppumótið | 19:00 | Riffill- Centerfire | 2*5 | Já |
| 19.jún | Þri | Gróf Skammbyssa | 19:00 | Skammbyssa- centerfire | 60 | Já |
| 22.jún | Fös | Artic shooting | 20:30 | Sporting | 75 | Já |
| 05.júl | Fim | Sumarmót í staðlaðri skammbyssu | 19:00 | Skammbyssa- rimfire | 60 | Já |
| 11.júl | Mið | Gróf Skammbyssa | 19:00 | Skammbyssa- centerfire | 60 | Já |
| 14.júl | Lau | Sumarmót- Benchrest 50 | 10:00 | Riffill- rimfire | 25 | Já |
| 14.júl | Lau | Benchrest 100 m. Benchrest flokkur | 13:00 | Riffill, Hunter Class | 25 | Já |
| 14.júl | Lau | Benchrest 200m. Benchrest flokkur | 15:00 | Riffill, Hunter Class | 25 | Já |
| 15.júl | Sun | Benchrest 100 m . Veiðirifflar | 10:00 | Riffill, Hunter Class | 25 | Já |
| 15.júl | Sun | Benchrest 100 m . Veiðirifflar, breyttir | 12:00 | Riffill, Hunter Class | 25 | Já |
| 15.júl | Sun | Benchrest 200m. Breyttir veiðirifflar | 15:00 | Riffill, Hunter Class | 10 | Já |
| 19.júl | Fim | Sumarmót í skeet | 19:00 | Skeet | 75 | Já |
| 21.júl | Lau | Minningarmót Gísla Ólafssonar | 13:00 | Sporting | 75+25 | Já |
| 24.júl | Þri | Veiðirifflamótið | 18:30 | Riffill- Centerfire | 3*3 | Já |
| 01.ágú | Mið | Akureyrarmeistaramót- Stöðluð Skammbyssa | 19:30 | Skammbyssa- rimfire | 60 | Já |
| 07.ágú | Þri | Akureyrarmeistaramót í skeet | 18:30 | Skeet | 75+25 | Já |
| 09.ágú | Fim | Silhouette | 19:00 | Riffill- rimfire | 20 | Já |
| 11.ágú-12.ágú | Lau-Sun | Íslandsmótið í skeet | 10:00 | Skeet | 125+25 | Nei |
| 15.ágú | Mið | Akureyrarmeistaramót í grófri skammbyssu | 19:00 | Skammbyssa- centerfire | 60 | Já |
| 18.ágú | Lau | Akureyrarmeistaramót-Benchrest 22 | 13:00 | Riffill- rimfire | 25 | Já |
| 19.ágú | Sun | Akureyrarmeistaramót – Trap | 20:00 | Trap | 75 | Já |
| 25.ágú | Lau | Akureyrarmeistaramótið í Sporting | 10:00 | Sporting | 75+25 | Já |
| 29.ágú | Mið | Akureyrarmeistaramót í Silhouette | 19:00 | Riffill- rimfire | 20 | Já |
| 08.sep | Lau | Lokahóf – Þríþraut-Haglagreinar | 16:00 | Skeet-Trap-Sporting | 25-25-25 | Já |
| 08.sep | Lau | Lokahóf-Þríþraut-Kúlugreinar | 16:00 | Stöðluð-Benchrest-Silhouette | 20-20-20 | Já |
| 01.jan | Þri | Áramót – Skeet | 12:30 | Skeet | 50 | Já |
| 01.jan | Þri | Áramót – Benchrest | 12:30 | Riffill- Centerfire | 2*5 | Já |
