| Dagsetning: | Vikudagur: | Mót: | Hefst kl.: | Skotgrein: | Stærð: | Úrslit: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.jún | Mið | Stöðluð skammbyssa | 19:00 | Skammbyssa | 60 | Já |
| 02.jún | Fim | BR 50 -22LR | 19:00 | Riffill | 25 | Já |
| 08.jún | Mið | Hlaðmót-styrktarmót | 19:00 | Skeet | 75 | Já |
| 14.jún | Þri | Grófur riffill – Grúppur | 19:00 | Riffill | 2*3 | Já |
| 24.jún | Fös | Haglabyssa – Artic shooting | 22:00 | Sporting | 75 | Já |
| 05.júl | Þri | Sumarmót – Benchrest | 19:00 | BR-50 22LR | 25 | Já |
| 09.júl-10.júl | Lau-Sun | Landsmót STI | 10:00 | Skeet | 125+25 | Já |
| 11.júl | Mán | Stöðluð skammbyssa | 19:00 | Skammbyssa | 60 | Já |
| 12.júl | Þri | Minningarmót Gísla Ólafssonar | 18:30 | Sporting | 50+25 | Já |
| 18.júl | Mán | Sumarmót – Skeet | 18:00 | Skeet | 75 | Já |
| 19.júl | Þri | Veiðirifflamót | 19:00 | Grófur riffill | 3*3 | Já |
| 03.ágú | Mið | Akureyrarmeistarmót – Stöðluð skammbyssa | 19:00 | Skammbyssa | 60 | Já |
| 12.ágú | Fös | Norðurlandsmót | 17:00 | Skeet | 75+25 | Nei |
| 14.ágú | Sun | Silhouette – 40m og 60m | 12:00 | Riffill | 20 | Já |
| 16.ágú | Þri | Akureyrarmeistarmót – Gróf skammbyssa | 19:00 | Skammbyssa | 60 | Já |
| 18.ágú | Fim | Akureyrarmeistarmót – Benchrest | 19:00 | Benchrest BR-50 22LR | 25 | Já |
| 19.ágú | Fös | Akureyrarmeistarmót – Trap | 18:30 | Haglabyssa | 75 | Já |
| 23.ágú | Þri | Akureyrarmeistarmót – Sporting | 18:30 | Sporting | 75 | Já |
| 25.ágú | Fim | Akureyrarmeistaramót – Silhouette | 19:00 | Silhouette | 20 | Já |
| 10.sep | Lau | Lokahóf – Þríþraut | 16:00 | Haglabyssa | 25+25+25 | Nei |
| 10.sep | Lau | Lokahóf – Þríþraut | 16:00 | Kúlugreinar | 20+20+20 | Nei |
| 31.des | Lau | Áramót – Haglabyssa | 12:30 | Skeet | 50 | Já |
| 31.des | Lau | Áramót – Riffill | 12:30 | Benchrest | 2*5 | Já |
