| Dagsetning: | Vikudagur: | Mót: | Hefst kl.: | Skotgrein: | Stærð: | Úrslit: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.jún | Þri | Hlaðmót – styrktarmót | 19:00 | Skeet | 75 | Já |
| 02.jún | Mið | Stöðluð skammbyssa | 19:00 | Skammbyssa | 60 | Já |
| 03.jún | Fim | BR 50 – 22 LR | 19:00 | Riffill – Benchrest | 25 | Já |
| 15.jún | Þri | Grófur riffill – Grúppur | 19:00 | Riffill | 2*3 | Já |
| 19.jún-20.jún | Lau-Sun | STI | 10:00 | Skeet | 125+25 | Já |
| 25.jún | Fös | Haglabyssa – Artic shooting | 22:00 | Sporting | 75 | Já |
| 05.júl | Mán | Stöðluð skammbyssa | 19:00 | Skammbyssa | 60 | Já |
| 06.júl | Þri | Sumarmót | 19:00 | Benchrest BR-50 22 LR | 25 | Já |
| 08.júl | Fim | Sumarmót | 19:00 | Skeet | 75 | Já |
| 13.júl | Þri | Sumarmót | 19:00 | Sporting | 75 | Já |
| 20.júl | Þri | Veiðirifflamót | 19:00 | Grófur riffill | 3*3 | Já |
| 28.júl | Mið | Akureyrarmeistaramót | 18:00 | Skeet | 75+25 | Já |
| 04.ágú | Mið | Akureyrarmeistaramót | 19:00 | Stöðluð skammbyssa | 60 | Já |
| 10.ágú | Þri | Akureyrarmeistaramót | 19:00 | Silhouette | 20 | Já |
| 14.ágú | Lau | Akureyrarmeistaramót | 13:00 | Benchrest BR 50 -22 LR | 25 | Já |
| 16.ágú | Mán | Akureyrarmeistaramót | 19:00 | Gróf skammbyssa | 60 | Já |
| 19.ágú | Fim | Akureyrarmeistaramót | 18:30 | Sporting | 75 | Já |
| 18.sep | Lau | Lokahóf – Haglabyssa – Þríþraut | 16:00 | Trap-Skeet-Sporting | 25+25+25 | Já |
| 18.sep | Lau | Lokahóf – Kúlugreinar -Þríþraut | 16:00 | BR 50 – Silhouette – Stöðluð skammbyssa | 20+20+20 | Já |
| 31.des | Fös | Áramót | 12:30 | Skeet | 50 | Já |
