| Dagsetning: | Vikudagur: | Mót: | Hefst kl.: | Skotgrein: | Stærð: | Úrslit: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.jún | Þri | Hlaðmót – styrktarmót | 19:00 | Skeet | 50 | Já |
| 04.jún | Fim | Riffill | 19:00 | BR 50 – 22 LR | 25 | Já |
| 06.jún | Lau | Riffill | 13:00 | Hunting class – FRESTAÐ | 50 | Nei |
| 09.jún | Þri | Skammbyssa | 19:00 | Stöðluð skammbyssa | 60 | Já |
| 13.jún | Lau | Landsmót STI – Afmælismót SA | 10:00 | Skeet | 75+25 | Já |
| 16.jún | Þri | Riffill | 19:00 | Grófur riffill – Grúppur | 2*3 | Já |
| 18.jún | Fim | Haglabyssa – Artic shooting | 20:00 | Sporting | 75 | Já |
| 28.jún | Sun | Skammbyssa | 19:00 | Stöðluð Skammbyssa | 60 | Já |
| 09.júl | Fim | Landsmót UMFÍ | 13:00 | Sporting | 75+25 | Já |
| 10.júl | Fös | Landsmót UMFÍ | 10:00 | Skeet | 75 | Nei |
| 10.júl | Fös | Landsmót UMFÍ | 13:00 | Stöðluð skammbyssa | 60 | Já |
| 11.júl | Lau | Landsmót UMFÍ | 10:00 | Skeet | 50+25 | Já |
| 11.júl | Lau | Landsmót UMFÍ | 10:00 | Loftskammbyssa | 60+10 | Já |
| 21.júl | Þri | Riffill | 19:00 | Veiðirifflamót | 3*3 | Já |
| 28.júl | Þri | Haglabyssa – Akureyrarmeistaramót | 18:00 | Skeet | 75+25 | Já |
| 05.ágú | Mið | Skammbyssa – Akureyrarmeistaramót | 19:00 | Stöðluð skammbyssa | 60 | Já |
| 11.ágú | Þri | Riffill – Akureyrarmeistaramót | 19:00 | Silhouette | 20 | Já |
| 12.ágú | Mið | Skammbyssa – Akureyrarmeistaramót | 19:00 | Gróf skammbyssa | 60 | Já |
| 15.ágú | Lau | Riffill – Akureyrarmeistaramót | 13:00 | BR 50 – 22 LR | 25 | Já |
| 19.ágú | Mið | Haglabyssa – Akureyrarmeistaramót | 19:00 | Sporting | 75 | Já |
| 05.sep | Lau | Lokahóf – haglabyssa – þríþraut | 17:00 | Trap+skeet+sporting | 25+25+25 | Já |
| 05.sep | Lau | Lokahóf – kúlugreinar – þríþraut | 17:00 | BR 50+silhouette+stöðluð skammbyssa | 20+20+20 | Já |
| 01.des | Þri | Haglabyssa – Áramót | 12:30 | Skeet | 50 | Já |
