| Dagsetning: | Vikudagur: | Mót: | Hefst kl.: | Skotgrein: | Stærð: | Úrslit: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.maí | Lau | Skyttumót – Riffill | 11:00 | Hunting class | 50 | Já |
| 05.jún | Fim | Hlaðmót – styrktarmót | 19:00 | Skeet | 75 | Já |
| 10.jún | Þri | Skammbyssa | 19:00 | Stöðluð skammbyssa | 60 | Já |
| 12.jún | Fim | Riffill | 19:30 | BR 50 – 22LR | 20 | Já |
| 14.jún | Lau | Landsmót STI | 10:00 | Skeet | 125+25 | Já |
| 21.jún | Lau | Skyttumótið – riffill | 11:00 | Hunting class – Móti frestað | 50 | Nei |
| 22.jún | Sun | Haglabyssa – Artic shooting | 20:00 | Sporting | 75 | Já |
| 05.júl | Lau | Landsmót STI – Afmælismót SA | 10:00 | Skeet | 125+25 | Já |
| 22.júl | Þri | Riffill | 19:00 | Veiðirifflamót | 3*3 | Já |
| 24.júl | Fim | Skammbyssa – Akureyrarmeistaramót | 19:00 | Stöðluð skammbyssa | 60 | Já |
| 07.ágú | Fim | Haglabyssa – Akureyrarmeistaramót | 18:30 | Skeet | 100 | Já |
| 12.ágú | Þri | Riffill – Akureyrarmeistaramót | 19:00 | Silhouette | 20 | Já |
| 14.ágú | Fim | Byrjendamót í Sporting | 19:00 | Sporting | 50+25 | Já |
| 17.ágú | Sun | Riffill | 13:00 | BR 50 – 22 LR | 20 | Já |
| 27.ágú | Mið | Haglabyssa – Akureyrarmeistaramót | 18:30 | Trap | 50 | Já |
| 06.sep | Lau | Haglabyssa | 17:00 | Trap+Skeet+Sporting | 75 | Já |
| 31.des | Mið | Haglabyssa – Áramót | 12:30 | Skeet | 50 | Já |
