| Dagsetning: | Vikudagur: | Mót: | Hefst kl.: | Skotgrein: | Stærð: | Úrslit: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.jan | Lau | Loftskammbyssa – Unglingamót | 10:00 | Loftskammbyssa | 30 skot | Já |
| 23.mar | Fim | Páskamót | 20:00 | Stöðluð skammbyssa | 60 | Já |
| 08.apr | Lau | Silhouette -> Inniaðstaða | 10:00 | Silhouette | 20 | Já |
| 22.apr | Lau | Páskamót | 10:00 | Loftskammbyssa | 30 | Já |
| 22.apr | Lau | Páskamót | 11:00 | Skeet | 50 | Já |
| 29.apr | Lau | Benchrest 50 | 13:00 | BR 50 -22LR | 20 | Já |
| 06.maí | Lau | Vormót | 09:00 | Skeet | 75 | Já |
| 02.jún | Fös | Hlaðmótið – Styrktaraðili er Hlað sf | 19:00 | Skeet | 75 | Já |
| 11.jún | Sun | Skammbyssa | 11:00 | Stöðluð skammbyssa | 60 | Já |
| 15.jún | Fim | Silhouette | 19:00 | Silhouette | 20 | Já |
| 16.jún | Fös | Aric Shooting – Styrktaraðili BSA | 21:00 | Skeet | 100 | Já |
| 18.jún | Sun | Benchrest 50 | 11:00 | BR 50 – 22LR | 25 | Já |
| 24.jún | Lau | Landsmót STÍ | 10:00 | Skeet | 125+25 | Nei |
| 12.júl | Mið | Akureyrarmeistaramót | 19:00 | Skeet | 100 | Já |
| 17.júl | Mán | Akureyrarmeistaramót | 14:00 | Gróf skammbyssa | 60 | Já |
| 08.ágú | Þri | Veiðirifflamót | 19:00 | Grófur riffill > 22LR | 9 | Já |
| 09.ágú | Mið | Stigameistaramót | 18:30 | Skeet | 100 | Já |
| 10.ágú | Fim | Akureyrarmeistaramót | 18:30 | Silhouette | 40 | Já |
| 19.ágú | Lau | Norðurlandsmeistaramót | 10:00 | Skeet | 100 | Já |
| 20.ágú | Sun | Akureyrarmeistaramót | 13:00 | Stöðluð skammbyssa | 60 | Já |
| 02.sep | Lau | Akureyrarmeistaramót | 11:00 | Trap | 75 | Já |
| 08.sep | Fös | Haustmót + Lokahóf | 19:00 | Skeet | 50 | Já |
| 09.sep | Lau | Herrifflamót | 13:00 | Herriffill – 100 metra færi | Já | |
| 11.nóv | Lau | Loftbyssumót | 10:00 | Loftskammbyssa | 30 | Já |
| 28.des | Fim | Jólamót | 08:00 | Stöðluð skammbyssa | 60 | Já |
| 31.des | Sun | Áramótið | 12:30 | Skeet | 50 | Já |
