| Dagsetning: | Vikudagur: | Mót: | Hefst kl.: | Skotgrein: | Stærð: | Úrslit: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.apr | Lau | Páskamót | 11:00 | Skeet | 50+25 | Já |
| 15.maí | Lau | Vormót | 11:00 | Skeet | 50+25 | Já |
| 3.jún | Fim | Silhouette | 19:00 | Riffill | 22.cal. | Já |
| 5.jún | Lau | Styrktarmótið | 11:00 | Skeet | 75+25 | Já |
| 18.jún | Fös | Artic Shooting | 23:00 | Skeet | 75-25 | Já |
| 19.jún | Lau | Norðurlandsmeistaramót | 10:00 | Skeet | 75+25 | Já |
| 20.jún | Sun | Skammbyssa | 13:00 | Gróf | 9mm | Já |
| 1.júl | Fim | Silhouette-Akureyrarmeistaramót 2004 | 19:30 | Riffill | 22.cal. | Já |
| 17.júl | Lau | Skammbyssa | 11:00 | Stöðluð | 22.cal. | Já |
| 24.júl-25.júl | Lau-Sun | Íslandsmót-STÍ | 10:00 | Skeet 75 | 50+25 | Já |
| 31.júl | Lau | Trappmeistari 2004 | 11:00 | Trap | 75 | Já |
| 5.ágú | Fim | Silhouette | 19:30 | Riffill | 22.cal. | Já |
| 7.ágú | Lau | Akureyrarmeistari 2004 | 10:00 | Skeet | 75+25 | Já |
| 21.ágú | Lau | Stigameistaramót | 11:00 | Skeet | 75+25 | Já |
| 26.ágú | Fim | Grófur riffill - Veiðirifflamótið | 19:00 | Riffill | >22.cal | Já |
| 28.ágú | Lau | Skammbyssa | 11:00 | Stöðluð | 22.cal. | Já |
| 2.sep | Fim | Silhouette | 19:30 | Riffill | 22.cal. | Já |
| 10.sep | Fös | Haustmót+Lokahóf | 17:00 | Skeet | 50+25 | Já |
| 11.sep | Lau | Skammbyssa | 11:00 | Gróf | 9mm | Já |
| 30.des | Fim | Skammbyssa | 20:00 | Stöðluð | 22.cal. | Já |
| 31.des | Fös | Áramótið | 13:00 | Skeet | 50 | Já |
